Das Spiel gegen Bochum durfte ich wieder selber sehen. Deshalb hier die Noten von Bild, Kicker, Sportal und mir. Nichts besonders Auffälliges. Toni Kroos mit einem “solala”-Einstand!
name - bild - kicker - sportal - cat - schnitt
adler - 2 - 3 - 3,5 - 3,5 - 3,00
henrique - 5 - 3,5 - 3 - 3 - 3,63
castro - 6 - 3 - 4 - 3,5 - 4,13
sinkiewicz - 3 - 3,5 - 3,5 - 3,5 - 3,38
kadlec - 3 - 5 - 3 - 4 - 3,75
rolfes - 4 - 3 - 3 - 3,5 - 3,38
renato augusto - 4 - 4 - 2,5 - 4 - 3,63
vidal - 4 - 4 - 3,5 - 4 - 3,88
barnetta - 5 - 4,5 - 3,5 - 4,5 - 4,38
kießling - 3 - 4 - 4 - 3 - 3,50
helmes - 3 - 3 - 4 - 3,5 - 3,38
kroos - 4 - 4 - 4 - 4 - 4,00
Schnitt – 3,83 – 3,71 – 3,46 – 3,67 – 3,67
3 comments » Write a comment