Notenübersicht: Spieltag 33

Heute überschlägt sich mal der kicker bei der Notenvergabe – ich fand die Leistungen der Spieler gut bis durchschnittlich. Beispiel Castro, der sich vor allem in der ersten Hälfte sehr sehr viele Fehler leistete und erst zu Beginn des zweiten Abschnitts audrehte. Für mich endlich mal eine gute Partie von ihm, aber noch keine sehr gute.

name - bild - kicker - sportal - cat - schnitt
adler - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 2,63
castro - 2 - 1,5 - 2 - 2 - 1,88
friedrich - 4 - 3,5 - 3 - 3 - 3,38
haggui - 3 - 3 - 3,5 - 3 - 3,13
kadlec - 3 - 2,5 - 2 - 2,5 - 2,50
sinkiewicz - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 2,75
kroos - 2 - 3,5 - 3 - 3 - 2,88
renato augusto - 3 - 2 - 2,5 - 3 - 2,63
barnetta - 4 - 3 - 3 - 3,5 - 3,38
kießling - 3 - 1,5 - 2,5 - 3 - 2,50
helmes - 3 - 2 - 2,5 - 3 - 2,63

Schnitt – 2,82 – 2,50 – 2,73 – 2,95 – 2,75

Leave a Reply