Ein letztes Mal in diesem Jahr die Notenübersicht. Gewohnt polarisierend die Noten der Bild. Sportal, Kicker und meine Wenigkeit sind sich sonst relativ einig bei den Benotungen.
name - bild - kicker - sportal - cat - schnitt
adler - 4 - 3 - 3 - 3 - 3,25
friedrich - 6 - 3,5 - 3 - 3,5 - 4,00
castro - 6 - 4 - 4,5 - 4 - 4,63
henrique - 5 - 3,5 - 3 - 3,5 - 3,75
kadlec - 4 - 5 - 4 - 4 - 4,25
rolfes - 5 - 3 - 3 - 3 - 3,50
renato augusto - 4 - 3,5 - 3,5 - 3 - 3,50
dum - 6 - 5 - 5 - 4 - 5,00
barnetta - 6 - 4,5 - 4 - 4,5 - 4,75
kießling - 4 - 4 - 3 - 4 - 3,75
helmes - 4 - 5 - 4 - 4 - 4,25
djakpa - 3 - KN - 3 - 3,5 - 3,17
vidal - 5 - 5 - 4 - 4 - 4,33
Schnitt – 4,77 – 4,08 – 3,62 – 3,69 – 3,98