Ein Verbesserungsvorschlag wurde ja für die Notenübersicht gemacht. Es sollte mehr Übersicht rein. Das beherzige ich für die nächste Saison und für die Saisonaufbereitung. Deshalb heute noch einmal in guter, alter Unübersichtlichkeit.
name - bild - kicker - sportal - cat - schnitt
adler - 4 - 3,5 - 3,5 - 3 - 3,50
castro - 6 - 4,5 - 3,5 - 4 - 4,50
friedrich - 6 - 4,5 - 3,5 - 5 - 4,75
haggui - 6 - 5 - 5 - 5 - 5,25
kadlec - 6 - 5 - 5 - 4 - 5,00
rolfes - 4 - 3,5 - 4 - 4 - 3,88
vidal - 6 - 5,5 - 5 - 5,5 - 5,50
schwegler - 6 - 4 - 4 - 3,5 - 4,38
barnetta - 6 - 4 - 3,5 - 4,5 - 4,50
kießling - 4 - 5 - 3,5 - 4,5 - 4,25
helmes - 6 - 5 - 3,5 - 5 - 4,88
Schnitt - 5,45 - 4,50 - 4,00 - 4,36 - 4,58
2 comments » Write a comment