Das gab es schon lange nicht mehr. Auszeichnungen für die Abwehr der Werkself. Die Bestnoten erhielten Henrique, Sinkiewicz und Kießling. Sonst herrscht relativ große Einigkeit unter den Notengebern. Anscheinend zu Recht ausgewechselt wurden Barnetta und Vidal, die die schlechtesten Bewertungen bekamen.
name - bild - kicker - sportal - cat - schnitt
adler - 3 - 3,5 - 3,5 - 3 - 3,25
henrique - 3 - 3 - 2 - 2 - 2,50
friedrich - 4 - 3 - 2,5 - 2,5 - 3,00
sinkiewicz - 2 - 3 - 2,5 - 2 - 2,38
kadlec - 3 - 3 - 3,5 - 3,5 - 3,25
rolfes - 3 - 3 - 2,5 - 3 - 2,88
vidal - 5 - 4,5 - 3,5 - 4 - 4,25
zdebel - 4 - 3,5 - 4,5 - 3,5 - 3,88
barnetta - 4 - 5 - 5 - 4 - 4,50
kießling - 2 - 2,5 - 3 - 2 - 2,38
helmes - 3 - 3,5 - 3 - 3 - 3,13
renato augusto - 4 - x - 4 - 4 - 4,00
kroos - 3 - x - 3 - 3 - 3,00
Schnitt – 3,31 – 3,41 – 3,27 – 3,04 – 3,26
4 comments » Write a comment