Heute schon die Noten-Übersicht des dritten Spieltags. Diesmal wieder mit der Welt am Sonntag. Interessant wie unterschiedlich die Spieler benotet werden. Beispielsweise Barnetta. Drei Mal im Einser-Bereich, nur bei Sportal eine 3. Zählen zwei Vorlagen und ein Tor gar nichts? Helmes wurde in den vier Medien einmal 5, einmal 4, einmal 3 und einmal mit 2 bewertet. Die Bild konnte überhaupt nichts mit ihm anfangen, die Welt dagegen fand ihn schon ganz beeindruckend!?
| name | – | position | – | bild | – | kicker | – | sportal | – | wams | durchschnitt | |
| fernandez | – | tor | – | 3 | – | 2,5 | – | 3,5 | – | 3 | 3,00 | |
| haggui | – | abwehr | – | 3 | – | 3,5 | – | 3 | – | 4 | 3,38 | |
| m.friedrich | – | abwehr | – | 4 | – | 2,5 | – | 3 | – | 3 | 3,13 | |
| henrique | – | abwehr | – | 3 | – | 3,5 | – | 3,5 | – | 3 | 3,25 | |
| djakpa | – | abwehr | – | 3 | – | 3 | – | 4,5 | – | 3 | 3,38 | |
| rolfes | – | mittelfeld | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | 3,00 | |
| renato augusto | – | mittelfeld | – | 3 | – | 3,5 | – | 4 | – | 2 | 3,13 | |
| vidal | – | mittelfeld | – | 6 | – | 5 | – | 3,5 | – | 5 | 4,88 | |
| barnetta | – | mittelfeld | – | 1 | – | 1,5 | – | 1 | – | 3 | 1,63 | |
| kießling | – | sturm | – | 2 | – | 1,5 | – | 1,5 | – | 3 | 2,00 | |
| helmes | – | sturm | – | 5 | – | 4 | – | 3 | – | 2 | 3,50 | |
| gekas | – | sturm | – | – | – | – | 0 | |||||
| schwegler | – | mittelfeld | – | 4 | – | – | 4 | – | 4 | |||
| dum | – | mittelfeld | – | – | – | – | 0 |
