Soviel Einigkeit hat man bei den Notengebern der Bild, des kickers, Sportals und von meiner Seite selten gesehen. Beste Akteure auf dem Platz Helmes und Barnetta. Verlierer eindeutig Patrick Sinkiewicz, der bei Genesung von Henrique wohl wieder auf der Bank Platz nehmen muss.
name - bild - kicker - sportal - cat durchschnittswert
adler - 3 - 3 - 3 - 3 - 3,00
friedrich - 4 - 3 - 3 - 4 - 3,50
castro - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 3,38
sinkiewicz - 5 - 4,5 - 5 - 4,5 - 4,75
kadlec - 4 - 4 - 3 - 3,5 - 3,63
rolfes - 4 - 3 - 3,5 - 3 - 3,38
renato augusto - 3 - 3 - 2,5 - 3 - 2,88
vidal - 5 - 3,5 - 4,5 - 4 - 4,25
barnetta - 2 - 2 - 2,5 - 2,5 - 2,25
kießling - 4 - 3,5 - 3 - 3 - 3,38
helmes - 2 - 2,5 - 2,5 - 3 - 2,50
Schnitt – 3,55 – 3,18 – 3,27 – 3,41 – 3,35
4 comments » Write a comment